トレーディング日記

225投信(日経225連動型上場投資信託)

2002/12/20〜2003/2/26


■ 記録 (△は利益獲得。▲は損失)

   2002/12/20
  2002/12/24 2002/12/25 2002/12/26 2002/12/27
  2002/12/30
  2003/1/6 2003/1/7 2003/1/8 2003/1/9 2003/1/10
  2003/1/13 2003/1/14 2003/1/15 2003/1/16 2003/1/17
  2003/1/20 2003/1/21 2003/1/22 2003/1/23 2003/1/24
  2003/1/27 2003/1/28 2003/1/29 2003/1/30 2003/1/31
  2003/2/3 2003/2/4 2003/2/5 2003/2/6 2003/2/7
  2003/2/10   2003/2/12 2003/2/13 2003/2/14
  2003/2/17 2003/2/18 2003/2/19 2003/2/20 2003/2/21
  2003/2/24 2003/2/25 2003/2/26    

 


[ ホーム ]

Email: Shunichi-info@hosono.com

All contents copyright(C) 1996-2003 Shunichi Hosono All rights reserved.